Výsledková listina nulté série 24. ročníku
Takto si vedli účastníci naší netradiční nulté série. První tři úlohy měly jednoznačné řešení, ve zbylých třech šlo o co nejlepší přiblížení (neznámému) optimu. Po najetí myší na políčko tabulky se objeví datum a čas odevzdání a ohodnocení kvality řešení, podle něhož jsou vypočteny body. Pod listinou najdete vizualizaci vybraných řešení.
Pořadí uvádíme pouze u účastníků, kteří se přihlásili do 24. ročníku.
Pořadí | Jméno | Osa | Těžiště | Hranice | Letáky | Rozvody | Kraje | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max. | 60 | 70 | 100 | 150 | 150 | 150 | 680 | |
Filip Hlásek | 60 | 70 | 100 | 150 | 150 | 149 | 679 | |
1. | Jiří Eichler | 60 | 70 | 100 | 139 | 148 | 149 | 666 |
2. | Ondřej Hübsch | 60 | 70 | 100 | 121 | 100 | 150 | 601 |
Filip Matzner | 60 | 70 | 100 | 123 | 110 | 74 | 537 | |
Karel Tesař | 60 | 70 | 100 | 146 | 141 | – | 517 | |
Matěj Kocián | 60 | 70 | 100 | 121 | 148 | – | 499 | |
Medvěd | 60 | 70 | 100 | – | 100 | 147 | 477 | |
Tia | 60 | 70 | 100 | 125 | 91 | – | 446 | |
3. | Martin Raszyk | 60 | 70 | 100 | 100 | 100 | – | 430 |
4. | Michal Pokorný | 60 | 70 | 100 | 98 | 100 | – | 428 |
5. | Štěpán Šimsa | 60 | 70 | 100 | 137 | – | – | 367 |
6. | Joachym | 60 | 70 | 100 | 133 | 0 | – | 363 |
Adam Vyškovský | 60 | 70 | 100 | – | 100 | – | 330 | |
jethro | 60 | 70 | 100 | 100 | – | – | 330 | |
David Krška | 60 | 70 | – | 130 | – | – | 260 | |
Lukáš Lánský | 60 | 70 | – | 107 | – | – | 237 | |
Jiří Daněk | 60 | 70 | 100 | – | – | – | 230 | |
JustForFun | 60 | 70 | 100 | – | – | – | 230 | |
Mysska | 60 | 70 | 100 | – | – | – | 230 | |
Ondra Cífka | 60 | 70 | 100 | – | – | – | 230 | |
jakub.kulhan@gmail.com | 60 | 70 | 100 | – | – | – | 230 | |
Ondra Fiedler | 60 | – | 100 | – | – | – | 160 | |
Jan-Sebastian Fabík | 60 | 70 | – | – | – | – | 130 | |
7.–10. | Mark Karpilovsky | 60 | 70 | – | – | – | – | 130 |
7.–10. | Milan Mikuš | 60 | 70 | – | – | – | – | 130 |
Zycon | 60 | 70 | – | – | – | – | 130 | |
7.–10. | gldkslfmsd | 60 | 70 | – | – | – | – | 130 |
monkeybrain | 60 | 70 | – | – | – | – | 130 | |
7.–10. | paulie | 60 | 70 | – | – | – | – | 130 |
pl0xz0rz | 60 | 70 | – | – | – | – | 130 | |
vorner | – | – | – | – | 129 | – | 129 | |
11. | Pavel Kratochvíl | – | 70 | – | – | – | – | 70 |
David Marek | 60 | – | – | – | – | – | 60 | |
knezi | 60 | – | – | – | 0 | – | 60 | |
12. | yetty | 60 | – | – | – | – | – | 60 |
Galerie
Vizualizace některých došlých řešení (klikněte si pro větší obrázek).