37-4-4 – Výsledky soutěžní úlohy
Průběžné výsledky soutěžní úlohy 37-4-4: Asteracer.
Po dobu běhu série přidělí Odevzdávátko každému správnému řešení (tedy tomu, které splňuje omezení cesty popsané v zadání) jeden bod. Po konci série pak přidělíme finální body podle dosažené nejdelší celkové délky procházky. Nejlepší řešení získá plný počet bodů, ostatní řešení pak podle jejich poměru k nejlepšímu řešení (poměr nemusí být lineární, určíme ho po konci série). Každé správné řešení získá minimálně jeden bod.
Okruh TEST
| Řešitel | Počet instrukcí
|
1. | Petr Švestka | 286
|
2. | Jirka Sejkora (org) | 286
|
3. | Kuba Pelc (org) | 287
|
4. | Jakub Binter | 287
|
5. | Martin Vagner | 288
|
6. | Michael Jarvis | 289
|
7. | Ondřej Kočur | 289
|
8. | David Hromádka | 290
|
9. | Filip Sichrovský | 304
|
10. | Štěpán Pittner | 320
|
11. | Adam Houdek | 321
|
12. | Matouš Kraus | 332
|
13. | Štěpán Hrdý | 402
|
Okruh SPRINT
| Řešitel | Počet instrukcí
|
1. | Petr Švestka | 1137
|
2. | Jirka Sejkora (org) | 1141
|
3. | Kuba Pelc (org) | 1145
|
4. | Tomáš Sláma (org) | 1151
|
5. | Michael Jarvis | 1164
|
6. | Ondřej Kočur | 1230
|
7. | Jakub Binter | 1350
|
8. | Štěpán Hrdý | 1538
|
9. | Matouš Kraus | 2223
|
Okruh MARATHON
| Řešitel | Počet instrukcí
|
1. | Petr Švestka | 12579
|
2. | Kuba Pelc (org) | 12803
|
3. | Jirka Sejkora (org) | 13037
|
4. | Ondřej Kočur | 14209
|
5. | Tomáš Sláma (org) | 14290
|
6. | Jakub Binter | 15391
|
7. | Adam Houdek | 36215
|
8. | Štěpán Hrdý | 83967
|