Profil řešitele

Tomáš Domes
Tomáš Domes

KSP-H:

Celkem nasbíraných bodů: 267.8 Z toho započítaných bodů: 248.7 Celkem odevzdaných sérií: 6

KSP-Z:

Celkem nasbíraných bodů: 186.5Celkem odevzdaných sérií: 5

Soustředění a další akce

Odevzdaná řešení:

29. ročník 28. ročník
KSP-H – 1. série Σ = 44.1
29-1-1: Připálené placky 8 → 8 z 8
29-1-2: Kupecké počty 6 → 8.1 z 11
29-1-3: Střídání zbraní 10 → 11.1 z 12
29-1-6: Štítové kouzlo 1 → 1.9 z 10
29-1-7: Stromy kolem nás 15 → 15 z 15
KSP-H – 2. série Σ = 29.1
29-2-1: Cesty do školy 10 → 10 z 10
29-2-5: Plánování návštěv 9 → 9.5 z 10
29-2-6: Souvislá plocha 1 → 1.7 z 11
29-2-7: Strom ve stromu 5.5 → 7.9 z 15
KSP-H – 3. série Σ = 39.1
29-3-2: Trpasličí závaží 10 → 10 z 10
29-3-4: Mezi hlídkami 7 → 8.3 z 11
29-3-5: Dračí zámek 8 → 8.4 z 9
29-3-7: Stromoví předci 11 → 12.4 z 15
KSP-H – 4. série Σ = 54.6
29-4-1: Odevzdávání písemek 9 → 9.3 z 10
29-4-2: Hrací automat 12 → 12 z 12
29-4-4: Policejní síť 8 → 8 z 8
29-4-5: Chybějící spisek 4 → 5.1 z 12
29-4-6: Nové sídlo 11 → 11 z 11
29-4-7: Rozebíráme stromy 14 → 14.3 z 15
KSP-H – 5. série Σ = 55.4
29-5-1: Holubí pošta 10 → 10 z 10
29-5-2: Odcyklení zámku 11 → 11 z 11
29-5-3: Sérum pravdy 6 → 6.4 z 8
29-5-4: Rotující čepele 9 → 9.4 z 11
29-5-5: Zašifrovaný text 10 → 10.4 z 12
29-5-6: Nejsilnější kouzlo 7 → 7.6 z 10
29-5-7: Stromy v pohybu 14.5 → 14.6 z 15
KSP-Z – 1. série Σ = 28
29-Z1-1: Kevinova želva 8 z 8
29-Z1-2: Sářiny pamlsky 10 z 10
29-Z1-3: Petrova statistika 10 z 10
KSP-Z – 2. série Σ = 40
29-Z2-1: Krocení zlé želvy 8 z 8
29-Z2-2: Sářina volba 10 z 10
29-Z2-3: Petr v říši divů 10 z 10
29-Z2-4: Zuzka: Cesta tam a zase zpátky 12 z 12
KSP-Z – 3. série Σ = 40
29-Z3-1: Želva na dvorku 8 z 8
29-Z3-2: Písemka z angličtiny 10 z 10
29-Z3-3: Šestková čísla 10 z 10
29-Z3-4: Zdobení stromečku 12 z 12
29. ročník 28. ročník
KSP-H – 5. série Σ = 26.4
28-5-1: Zaměřování místnosti 9 → 9 z 9
28-5-3: Trezor s alarmem 1 → 2 z 10
28-5-4: Časoprostorové mosty 4 → 6.3 z 10
28-5-5: Kalibrace 7 → 7 z 7
28-5-6: Sloty na iridium 1 → 2.1 z 11
KSP-Z – 3. série Σ = 50.5
28-Z3-1: Místo oslavy 8 z 8
28-Z3-2: Zlomkovník 10 z 10
28-Z3-3: Posloupnost za trest 10 z 10
28-Z3-5: Ukotvení stromu 8.5 z 12
28-Z3-6: Šíření drbů 14 z 14
KSP-Z – 4. série Σ = 28
28-Z4-1: Půdorys 8 z 8
28-Z4-2: Vykopávky 10 z 10
28-Z4-3: Mocniny 10 z 10