Profil řešitele

Některé informace v profilech jsou dostupné jenom pro účastníky semináře. Jestli jsi řešitel a chceš vidět všechno, přihlas se.

Anna-Kristina Migel
Anna-Kristina Migel

KSP-H:

Celkem nasbíraných bodů: 198.8 Z toho započítaných bodů: 198.8 Celkem odevzdaných sérií: 6

KSP-Z:

Celkem nasbíraných bodů: 410.68 Celkem odevzdaných sérií: 11

Odevzdaná řešení:

36. ročník 35. ročník 34. ročník
KSP-H – 1. sérieΣ = 14
36-1-2: Taneční 11.00 (z 11)
36-1-3: Výšlap 3.00 (z 12)
KSP-Z – 1. sérieΣ = 30
36-Z1-1: Nejčastější příjmení 8.00 (z 8)
36-Z1-2: Buldozer s krabicí 10.00 (z 10)
36-Z1-3: Vejce 12.00 (z 12)
36. ročník 35. ročník 34. ročník
KSP-H – 1. sérieΣ = 49
35-1-1: Hroší přeslička 5.00 (z 9)
35-1-2: Vaření lektvarů 10.00 (z 10)
35-1-3: Letadélko 12.00 (z 12)
35-1-4: Atlas zlomků 11.00 (z 14)
35-1-S: Lineární rovnice 5.00 (z 15)
35-1-X1: Rejstřík zlomků 6.00 (z 10)
KSP-H – 2. sérieΣ = 51.8
35-2-1: Kde je Dan? 11.00 (z 11)
35-2-2: Zápisky z přednášky 12.00 (z 12)
35-2-3: Hroší šanta 10.00 (z 10)
35-2-4: Kamínky 12.00 (z 12)
35-2-S: Lineární zobrazení 6.80 (z 15)
KSP-H – 3. sérieΣ = 40
35-3-1: Čajovod 10.00 (z 10)
35-3-2: Hroší hortenzie 10.00 (z 10)
35-3-3: Prodlužovačky 11.00 (z 12)
35-3-4: Záchrana listí 3.00 (z 13)
35-3-S: Vektorové prostory 6.00 (z 15)
KSP-H – 4. sérieΣ = 29
35-4-1: Golfový turnaj 10.70 (z 14)
35-4-2: Kevinovo velkolepé rozloučení 9.00 (z 9)
35-4-3: Házení 0.00 (z 11)
35-4-4: Hroší růže 5.00 (z 11)
35-4-S: Skalární součin 4.30 (z 15)
KSP-H – 5. sérieΣ = 15
35-5-1: Písek 9.00 (z 9)
35-5-2: Hroší lomikámen 2.00 (z 12)
35-5-S: Determinant 4.00 (z 15)
KSP-Z – 1. sérieΣ = 44
35-Z1-1: Slovíčka 8.00 (z 8)
35-Z1-2: Kanón na vrabce 10.00 (z 10)
35-Z1-3: Plánování schůzky 12.00 (z 12)
35-Z1-4: Šetření na hlídačích 14.00 (z 14)
KSP-Z – 2. sérieΣ = 41
35-Z2-1: Párty 9.00 (z 9)
35-Z2-2: Železnice 14.00 (z 14)
35-Z2-3: Mince 12.00 (z 12)
35-Z2-4: Supervěž 6.00 (z 9)
KSP-Z – 3. sérieΣ = 39
35-Z3-1: Vánoční ozdoby 8.00 (z 8)
35-Z3-2: Padající piškvorky 11.00 (z 11)
35-Z3-3: Substituční šifra 12.00 (z 12)
35-Z3-4: Vánoční stromek 8.00 (z 13)
KSP-Z – 4. sérieΣ = 40
35-Z4-1: Lampy v ulici 8.00 (z 8)
35-Z4-2: Nudná hodina 10.00 (z 10)
35-Z4-3: Záchrana kachničky 12.00 (z 12)
35-Z4-4: Těžba zlata 10.00 (z 14)
KSP-Z – 5. sérieΣ = 27
35-Z5-1: Jen tak mimochodem 8.00 (z 8)
35-Z5-2: Zlaté stránky 12.00 (z 12)
35-Z5-4: Protipříklad 7.00 (z 10)
36. ročník 35. ročník 34. ročník
KSP-Z – 1. sérieΣ = 42
34-Z1-1: Letopočty 8.00 (z 8)
34-Z1-2: Čísla domů 10.00 (z 10)
34-Z1-3: Hádání čísel 12.00 (z 12)
34-Z1-4: Šíření zpráv 12.00 (z 14)
KSP-Z – 2. sérieΣ = 44
34-Z2-1: Dýňová polévka 7.00 (z 7)
34-Z2-2: Podivná brigáda 11.00 (z 11)
34-Z2-3: Skládání krabic 13.00 (z 13)
34-Z2-4: Dělení království 13.00 (z 13)
KSP-Z – 3. sérieΣ = 37
34-Z3-1: Otočená morseovka 8.00 (z 8)
34-Z3-2: Tečkový displej 10.00 (z 10)
34-Z3-3: Tabulky a olympiáda 12.00 (z 12)
34-Z3-4: Velikost plachet 7.00 (z 14)
KSP-Z – 4. sérieΣ = 22.68
34-Z4-1: Halleyova kometa 8.00 (z 8)
34-Z4-2: Letadla na ranveji 4.01 (z 12)
34-Z4-3: Dozorci v bludišti 10.67 (z 12)
KSP-Z – 5. sérieΣ = 44
34-Z5-1: Splitwise 8.00 (z 8)
34-Z5-2: Otáčení papíru 11.00 (z 11)
34-Z5-3: Počet nových mostů 11.00 (z 11)
34-Z5-4: Tajemná ohrada 14.00 (z 14)