Profil řešitele

Jáchym Kouba
Jáchym Kouba

KSP-H:

Celkem nasbíraných bodů: 777.1Celkem odevzdaných sérií: 15

KSP-Z:

Celkem nasbíraných bodů: 200.67Celkem odevzdaných sérií: 5

Soustředění a další akce

Odevzdaná řešení:

36. ročník 35. ročník 34. ročník
KSP-H – 1. série Σ = 44
34-1-1: Běžkař 10 z 10
34-1-3: Pilný student 12 z 12
34-1-4: Sjezdař 3 z 12
34-1-S: Manimujeme – úvod 15 z 15
34-1-X2: Rostoucí strom (praktická) 4 z 8
KSP-H – 2. série Σ = 42.5
34-2-1: Skupinová jízdenka 6 z 9
34-2-2: Lezení 8 z 10
34-2-3: Na Hroších pláních 10 z 12
34-2-4: Brněnská procházka 3.5 z 14
34-2-S: Manimujeme – skupiny, transformace a updatery 15 z 15
KSP-H – 3. série Σ = 42
34-3-1: Ideální žádost 10 z 10
34-3-2: Faktoriál 11 z 11
34-3-3: Jízda tramvají 5 z 12
34-3-4: Horňáci a Dolňáci 1 z 12
34-3-S: Manimujeme – kamera a grafy 15 z 15
KSP-H – 4. série Σ = 51.5
34-4-1: No pun indented! 9 z 9
34-4-2: Písemka z analýzy 10 z 10
34-4-3: Korelace nejsou tranzitivní 11 z 11
34-4-4: Geometrie 7 z 15
34-4-S: Manimujeme – 3D a grafy 14.5 z 15
KSP-H – 5. série Σ = 38
34-5-1: Lehátka 9 z 9
34-5-2: Veletrh 3 z 12
34-5-4: Dělení ve velkém 11 z 12
34-5-S: Manimujeme – vlastní animace a pluginy 15 z 15
KSP-Z – 1. série Σ = 42
34-Z1-1: Letopočty 8 z 8
34-Z1-2: Čísla domů 10 z 10
34-Z1-3: Hádání čísel 12 z 12
34-Z1-4: Šíření zpráv 12 z 14
KSP-Z – 2. série Σ = 43.5
34-Z2-1: Dýňová polévka 7 z 7
34-Z2-2: Podivná brigáda 11 z 11
34-Z2-3: Skládání krabic 13 z 13
34-Z2-4: Dělení království 12.5 z 13
KSP-Z – 3. série Σ = 34.67
34-Z3-1: Otočená morseovka 8 z 8
34-Z3-2: Tečkový displej 10 z 10
34-Z3-3: Tabulky a olympiáda 8.67 z 12
34-Z3-4: Velikost plachet 8 z 14
KSP-Z – 4. série Σ = 43
34-Z4-1: Halleyova kometa 8 z 8
34-Z4-2: Letadla na ranveji 12 z 12
34-Z4-3: Dozorci v bludišti 12 z 12
34-Z4-4: Kamínky 11 z 12
KSP-Z – 5. série Σ = 37.5
34-Z5-1: Splitwise 8 z 8
34-Z5-2: Otáčení papíru 11 z 11
34-Z5-3: Počet nových mostů 11 z 11
34-Z5-4: Tajemná ohrada 7.5 z 14